RP4-FD11
Headunit connection lead
| Manufacturer | ProductNo |
|---|---|
| JVC | CTJVC2LEAD |
| Kenwood | CTKENWOODLEAD |
| Kenwood | CTKENWOODLEAD2 |
| Pioneer | CTPIONEERLEAD |
| Pioneer | CTPIONEERLEAD.2 |
| Sony | CTSONYLEAD |
| Connects2 | CTMULTILEAD.2 |
| Connects2 | CTMULTILEAD.2-L |
| Connects2 | CTMULTILEAD.5 |
| Connects2 | CTSMARTLEAD |
RP4-FD11 discontinued no longer available
An all-in-one radio replacement and SWC interface, the innovative RadioPRO4 comes pre-loaded with amplifier retention and SWC software, navigation-based output signals, and other features that save time and money during installation. Retains steering wheel controls (pre-programmed) Data controlled accessory and navigation outputs Retains factory amplifier Retains Rear Seat Controls Provides factory RSE activation In package updatable using the PAC-UP 12V ACC output (RAP)Vehicle Speed Sense (VSS)Retains factory amplifierIlluminationReverse TriggerParking brake output
| Manufacturer | Model | Note | Year From | Year To | Headunit | Connection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Explorer Sport | All Trim Levels | 2007 | 2010 | N//A | |
| Ford | Five-Hundred | All Trim Levels | 2005 | 2007 | N//A | |
| Ford | Edge | All Trim Levels | 2007 | 2010 | N//A | |
| Ford | Escape | All Trim Levels | 2008 | 2012 | N//A | |
| Ford | Expedition | All Trim Levels | 2007 | 2014 | N//A | |
| Ford | Explorer | All Trim Levels | 2006 | 2010 | N//A | |
| Ford | F-150 | All Trim Levels | 2009 | 2014 | N//A | |
| Ford | F-250 | All Trim Levels | 2008 | 2016 | N//A | |
| Ford | F-350 | All Trim Levels | 2008 | 2016 | N//A | |
| Ford | F-450 | All Trim Levels | 2008 | 2016 | N//A | |
| Ford | F-550 | All Trim Levels | 2013 | 2016 | N//A | |
| Ford | Flex | All Trim Levels | 2009 | 2012 | N//A | |
| Ford | Focus | All Trim Levels | 2008 | 2011 | N//A | |
| Ford | Freestyle | All Trim Levels | 2005 | 2007 | N//A | |
| Ford | Fusion | All Trim Levels | 2006 | 2012 | N//A | |
| Ford | Mustang | All Trim Levels | 2005 | 2013 | N//A | |
| Ford | Taurus | All Trim Levels | 2010 | 2012 | N//A | |
| Lincoln | MKS | All Trim Levels | 2009 | 2012 | N//A | |
| Lincoln | MKT | All Trim Levels | 2010 | 2012 | N//A | |
| Lincoln | MKX | All Trim Levels | 2007 | 2010 | N//A | |
| Lincoln | MKZ | All Trim Levels | 2007 | 2012 | N//A | |
| Lincoln | Navigator | All Trim Levels | 2007 | 2014 | N//A | |
| Lincoln | Zephyr | All Trim Levels | 2006 | 2021 | N//A | |
| Mazda | Tribute | All Trim Levels | 2009 | 2011 | N//A | |
| Mercury | Mariner | All Trim Levels | 2008 | 2011 | N//A | |
| Mercury | Milan | All Trim Levels | 2006 | 2011 | N//A | |
| Mercury | Montego | All Trim Levels | 2005 | 2007 | N//A | |
| Mercury | Mountaineer | All Trim Levels | 2006 | 2010 | N//A |




