SWI-RC-1
Speed through your radio replacement installation when using the SWI-RC-1 to retain your factory steering wheel controls. To program the SWI-RC-1, simply go to the SWI-RC-1 installation guide from your PC, MAC, or mobile device, select the make/model/year and what of brand radio you are installing, then set the DIP switches according to the information provided. In addition to DIP switch programming, the SWI-RC-1 can be manually programmed like the Classic SWI-RC. You will also save time using the accessory output generated by the SWI-RC-1 in CAN-Bus/LAN/Class II vehicles instead of searching for an accessory wire for your aftermarket radio. Quick and easy pre-programmed button function by DIP switch selectionWorks on Analog (resistive) and Data SWC systemsFor vehicles with CAN-Bus, GMLAN, CLASS II, LIN-Bus, I-BUS, or analog SWCSupports classic, SWI-RC style button programmingCustomizable button functions (short press/long press/button reassignment)Provides 2 amp, 12volt accessory output (CAN-Bus, LAN, and Class II applications) Compatible with all late model brands of radios with 3.5mm or two-wire connections
| Manufacturer | Model | Note | Year From | Year To | Headunit | Connection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | GT-86 | All Trim Levels | 2017 | 2021 | N//A | |
| BMW | 1-Series | All Trim Levels | 2008 | 2011 | N//A | |
| BMW | 3-Series | All Trim Levels | 1999 | 2013 | N//A | |
| BMW | 5-Series | All Trim Levels | 1997 | 2007 | N//A | |
| VW | Beetle | All Trim Levels | 2012 | 2014 | N//A | |
| Lincoln | Blackwood | All Trim Levels | 2002 | 2021 | N//A | |
| Mercedes | C-Class | All Trim Levels | 2003 | 2007 | N//A | |
| RAM | Cargo-Van | TRADESMAN | 2013 | 2014 | N//A | |
| Toyota | Camry | SOLARA ALL TRIM LEVELS | 2004 | 2009 | N//A | |
| Chevrolet | Captiva | SPORT All trim levels | 2012 | 2013 | N//A | |
| Buick | Cascade | All Trim Levels | 2016 | 2017 | N//A | |
| VW | CC | All Trim Levels | 2009 | 2014 | N//A | |
| Mercedes | CLK | All Trim Levels | 2000 | 2007 | N//A | |
| Mercedes | CLK | All Trim Levels | 2006 | 2021 | N//A | |
| BMW | Mini-Cooper | All Trim Levels | 2002 | 2008 | N//A | |
| BMW | Mini-Cooper | COOPER S ALL TRIM LEVELS | 2007 | 2010 | N//A | |
| Ford | Crown-Victoria | All Trim Levels | 1998 | 2010 | N//A | |
| Lexus | CT200h | All Trim Levels | 2011 | 2017 | N//A | |
| Mercedes | E-Class | All Trim Levels | 2000 | 2008 | N//A | |
| Mitsubishi | Endevour | All Trim Levels | 2004 | 2012 | N//A | |
| VW | EOS | All Trim Levels | 2007 | 2013 | N//A | |
| Lexus | ES300 | All Trim Levels | 2004 | 2006 | N//A | |
| Lexus | ES330 | All Trim Levels | 2004 | 2006 | N//A | |
| Lexus | ES350 | All Trim Levels | 2007 | 2018 | N//A | |
| Cadillac | Escalade | All Trim Levels | 2003 | 2014 | N//A | |
| Infiniti | EX37 | All Trim Levels | 2013 | 2021 | N//A | |
| Ford | Explorer Sport | All Trim Levels | 2007 | 2010 | N//A | |
| Chevrolet | Express-Van | All Trim Levels | 2008 | 2020 | N//A | |
| Ford | Five-Hundred | All Trim Levels | 2005 | 2007 | N//A | |
| Toyota | FJ-Cruiser | All Trim Levels | 2007 | 2014 | N//A | |
| Infiniti | FX37 | All Trim Levels | 2013 | 2021 | N//A | |
| Infiniti | FX50 | All Trim Levels | 2013 | 2021 | N//A | |
| Mercedes | G-Class | All Trim Levels | 2002 | 2021 | N//A | |
| Hyundai | Genesis-Coupe | All Trim Levels | 2010 | 2016 | N//A | |
| Mercedes | GL | All Trim Levels | 2008 | 2021 | N//A | |
| Mercedes | GLK | All Trim Levels | 2010 | 2013 | N//A | |
| VW | Golf | All Trim Levels | 2002 | 2014 | N//A | |
| Dodge | Grand-Caravan | All Trim Levels | 2002 | 2018 | N//A | |
| Jeep | Grand-Cherokee | All Trim Levels | 1999 | 2018 | N//A | |
| Mercury | Grand-Marquis | All Trim Levels | 2003 | 2010 | N//A | |
| Pontiac | Grand-Prix | All Trim Levels | 1994 | 2008 | N//A | |
| Suzuki | Grand-Vitara | All Trim Levels | 2003 | 2012 | N//A | |
| Lexus | GS300 | All Trim Levels | 2006 | 2008 | N//A | |
| Lexus | GS350 | All Trim Levels | 2006 | 2018 | N//A | |
| Lexus | GS400 | All Trim Levels | 2006 | 2010 | N//A | |
| Lexus | GS430 | All Trim Levels | 2006 | 2007 | N//A | |
| Lexus | GS450h | All Trim Levels | 2007 | 2013 | N//A | |
| Lexus | GS460 | All Trim Levels | 2007 | 2011 | N//A | |
| VW | Golf | GTI ALL TRIM LEVELS | 2006 | 2014 | N//A | |
| Lexus | GX460 | All Trim Levels | 2012 | 2018 | N//A | |
| Lexus | GX470 | All Trim Levels | 2003 | 2009 | N//A | |
| Lexus | HS-Series | 250H ALL TRIM LEVELS | 2010 | 2012 | N//A | |
| Acura | ILX | All Trim Levels | 2013 | 2014 | N//A | |
| Scion | IM | All Trim Levels | 2016 | 2021 | N//A | |
| Lexus | IS200t | All Trim Levels | 2016 | 2017 | N//A | |
| Lexus | IS250 | All Trim Levels | 2006 | 2017 | N//A | |
| Lexus | IS300 | All Trim Levels | 2016 | 2017 | N//A | |
| Lexus | IS350 | All Trim Levels | 2006 | 2017 | N//A | |
| Lexus | IS-F | All Trim Levels | 2008 | 2012 | N//A | |
| VW | Jetta | All Trim Levels | 2002 | 2014 | N//A | |
| Infiniti | JX35 | All Trim Levels | 2013 | 2021 | N//A | |
| Dodge | Lancer | All Trim Levels | 2008 | 2021 | N//A | |
| Toyota | Landcruiser | All Trim Levels | 2003 | 2017 | N//A | |
| Buick | Le-Sabre | All Trim Levels | 1995 | 2005 | N//A | |
| Lexus | LS460 | All Trim Levels | 2007 | 2017 | N//A | |
| Lexus | LS600H | All Trim Levels | 2008 | 2016 | N//A | |
| Lexus | LX470 | All Trim Levels | 2003 | 2007 | N//A | |
| Lexus | LX570 | All Trim Levels | 2011 | 2021 | N//A | |
| Infiniti | M56 | All Trim Levels | 2013 | 2021 | N//A | |
| Mercury | Marauder | All Trim Levels | 2003 | 2004 | N//A | |
| Lincoln | Mark-LT | All Trim Levels | 2006 | 2008 | N//A | |
| Mazda | 2 | All Trim Levels | 2011 | 2019 | N//A | |
| Mazda | 3 | All Trim Levels | 2004 | 2018 | N//A | |
| Mazda | 5 | All Trim Levels | 2006 | 2015 | N//A | |
| Mazda | 6 | All Trim Levels | 2003 | 2018 | N//A | |
| Mercedes | ML | All Trim Levels | 2010 | 2021 | N//A | |
| Chevrolet | Monte-Carlo | All Trim Levels | 1995 | 2007 | N//A | |
| Mercury | Monteray | All Trim Levels | 2004 | 2007 | N//A | |
| Harley Davidson | Road-Glide-FLTR | All Trim Levels | 1998 | 2013 | N//A | |
| Mazda | MX-5 | All Trim Levels | 2006 | 2019 | N//A | |
| Mitsubishi | Outlander | SPORT ALL TRIM LEVELS | 2011 | 2017 | N//A | |
| Buick | Park-Avenue | All Trim Levels | 1994 | 2005 | N//A | |
| VW | Passat | All Trim Levels | 2002 | 2014 | N//A | |
| Toyota | Prius | PRIUS C ALL TRIM LEVELS | 2012 | 2018 | N//A | |
| Toyota | Prius | PRIUS V ALL TRIM LEVELS | 2012 | 2017 | N//A | |
| Plymouth | Prowler | All Trim Levels | 1999 | 2001 | N//A | |
| Chrysler | PT-Cruiser | All Trim Levels | 2007 | 2010 | N//A | |
| Infiniti | Q40 | All Trim Levels | 2015 | 2021 | N//A | |
| Infiniti | Q60 | All Trim Levels | 2014 | 2021 | N//A | |
| Infiniti | Q70 | All Trim Levels | 2014 | 2017 | N//A | |
| Infiniti | QX50 | All Trim Levels | 2014 | 2017 | N//A | |
| Infiniti | QX70 | All Trim Levels | 2014 | 2017 | N//A | |
| Infiniti | QX80 | All Trim Levels | 2014 | 2017 | N//A | |
| VW | Rabbit | All Trim Levels | 2006 | 2009 | N//A | |
| Dodge | Ram | All Trim Levels | 1999 | 2019 | N//A | |
| RAM | Truck | All Trim Levels | 2013 | 2019 | N//A | |
| Land Rover | Range-Rover | All Trim Levels | 1995 | 2006 | N//A | |
| Land Rover | Range-Rover-Sport | All Trim Levels | 2008 | 2021 | N//A | |
| VW | Routan | All Trim Levels | 2009 | 2012 | N//A | |
| Lexus | RX330 | All Trim Levels | 2004 | 2006 | N//A | |
| Lexus | RX350 | All Trim Levels | 2007 | 2017 | N//A | |
| Lexus | RX400H | All Trim Levels | 2006 | 2008 | N//A | |
| Lexus | RX450h | All Trim Levels | 2010 | 2017 | N//A | |
| Mercedes | S-Class | All Trim Levels | 2000 | 2005 | N//A | |
| Acura | CL | All Trim Levels | 1997 | 2004 | N//A | |
| Acura | Legend | All Trim Levels | 1992 | 1995 | N//A | |
| Acura | MDX | All Trim Levels | 2001 | 2013 | N//A | |
| Acura | RDX | All Trim Levels | 2007 | 2014 | N//A | |
| Acura | RL | All Trim Levels | 1996 | 2012 | N//A | |
| Acura | TL | All Trim Levels | 1999 | 2013 | N//A | |
| Acura | TSX | All Trim Levels | 2004 | 2014 | N//A | |
| Acura | ZDX | All Trim Levels | 2010 | 2012 | N//A | |
| Audi | A3 | All Trim Levels | 2006 | 2010 | N//A | |
| Audi | A4 | All Trim Levels | 2002 | 2009 | N//A | |
| Audi | R8 | All Trim Levels | 2008 | 2010 | N//A | |
| Audi | TT | All Trim Levels | 2008 | 2010 | N//A | |
| BMW | M3 | All Trim Levels | 2001 | 2013 | N//A | |
| BMW | M5 | All Trim Levels | 1997 | 2007 | N//A | |
| BMW | X3 | All Trim Levels | 2003 | 2010 | N//A | |
| BMW | X5 | All Trim Levels | 2011 | 2021 | N//A | |
| BMW | Z4 | All Trim Levels | 2003 | 2008 | N//A | |
| Buick | Century | All Trim Levels | 1997 | 2005 | N//A | |
| Buick | Enclave | All Trim Levels | 2008 | 2017 | N//A | |
| Buick | Encore | All Trim Levels | 2013 | 2017 | N//A | |
| Buick | Envision | All Trim Levels | 2016 | 2017 | N//A | |
| Buick | Lacrosse | All Trim Levels | 2005 | 2017 | N//A | |
| Buick | Lucerne | All Trim Levels | 2006 | 2011 | N//A | |
| Buick | Rainier | All Trim Levels | 2004 | 2007 | N//A | |
| Buick | Regal | All Trim Levels | 1995 | 2011 | N//A | |
| Buick | Rendezvous | All Trim Levels | 2002 | 2007 | N//A | |
| Buick | Riviera | All Trim Levels | 1995 | 1999 | N//A | |
| Buick | Skylark | All Trim Levels | 1996 | 1998 | N//A | |
| Buick | Terraza | All Trim Levels | 2005 | 2007 | N//A | |
| Buick | Verano | All Trim Levels | 2012 | 2014 | N//A | |
| Cadillac | ATS | All Trim Levels | 2013 | 2017 | N//A | |
| Cadillac | Catera | All Trim Levels | 1997 | 2001 | N//A | |
| Cadillac | CTS | All Trim Levels | 2003 | 2017 | N//A | |
| Cadillac | Deville | All Trim Levels | 1996 | 2005 | N//A | |
| Cadillac | DTS | All Trim Levels | 2006 | 2011 | N//A | |
| Cadillac | Eldorado | All Trim Levels | 1998 | 2002 | N//A | |
| Cadillac | Escalade | All Trim Levels | 1999 | 2017 | N//A | |
| Cadillac | Seville | All Trim Levels | 1998 | 2004 | N//A | |
| Cadillac | SRX | All Trim Levels | 2004 | 2016 | N//A | |
| Cadillac | STS | All Trim Levels | 2005 | 2011 | N//A | |
| Cadillac | XLR | All Trim Levels | 2004 | 2009 | N//A | |
| Cadillac | XT5 | All Trim Levels | 2017 | 2021 | N//A | |
| Cadillac | XTS | All Trim Levels | 2013 | 2017 | N//A | |
| Chevrolet | Avalanche | All Trim Levels | 2002 | 2013 | N//A | |
| Chevrolet | Aveo | All Trim Levels | 2009 | 2011 | N//A | |
| Chevrolet | Blazer | S-10 | 1999 | 2005 | N//A | |
| Chevrolet | Blazer | All Trim Levels | 2019 | 2021 | N//A | |
| Chevrolet | Camaro | All Trim Levels | 1998 | 2010 | N//A | |
| Hyundai | Santa-Fe | All Trim Levels | 2007 | 2014 | N//A | |
| Chevrolet | City Express | All Trim Levels | 2015 | 2018 | N//A | |
| Chevrolet | Cobalt | All Trim Levels | 2005 | 2010 | N//A | |
| Chevrolet | Colorado | All Trim Levels | 2015 | 2017 | N//A | |
| Chevrolet | Corvette | All Trim Levels | 2007 | 2017 | N//A | |
| Chevrolet | Cruze | All Trim Levels | 2011 | 2019 | N//A | |
| Chevrolet | Equinox | All Trim Levels | 2005 | 2019 | N//A | |
| Chevrolet | HHR | All Trim Levels | 2006 | 2011 | N//A | |
| Chevrolet | Impala | All Trim Levels | 2000 | 2019 | N//A | |
| Chevrolet | Malibu | All Trim Levels | 2004 | 2019 | N//A | |
| Chevrolet | Malibu | CLASSIC | 2016 | 2021 | N//A | |
| Chevrolet | Malibu | NON-CLASSIC | 2016 | 2021 | N//A | |
| Chevrolet | Silverado | All Trim Levels | 2001 | 2019 | N//A | |
| Chevrolet | Silverado | CLASSIC | 2019 | 2021 | N//A | |
| Chevrolet | Silverado | NON-CLASSIC | 2019 | 2021 | N//A | |
| Lexus | SC430 | All Trim Levels | 2001 | 2010 | N//A | |
| Chevrolet | Sonic | All Trim Levels | 2012 | 2017 | N//A | |
| Chevrolet | Spark | All Trim Levels | 2013 | 2018 | N//A | |
| Chevrolet | SSR | All Trim Levels | 2003 | 2006 | N//A | |
| Chevrolet | Suburban | All Trim Levels | 1999 | 2019 | N//A | |
| Chevrolet | Tahoe | All Trim Levels | 2000 | 2019 | N//A | |
| Chevrolet | Trailblazer | All Trim Levels | 2002 | 2009 | N//A | |
| Chevrolet | Traverse | All Trim Levels | 2009 | 2019 | N//A | |
| Chevrolet | Trax | All Trim Levels | 2015 | 2019 | N//A | |
| Chevrolet | Uplander | All Trim Levels | 2005 | 2009 | N//A | |
| Chevrolet | Volt | All Trim Levels | 2011 | 2014 | N//A | |
| Chrysler | 200 | All Trim Levels | 2011 | 2017 | N//A | |
| Chrysler | 300 | All Trim Levels | 2005 | 2018 | N//A | |
| Chrysler | 300M | All Trim Levels | 2001 | 2004 | N//A | |
| Chrysler | Aspen | All Trim Levels | 2007 | 2009 | N//A | |
| Chrysler | Concorde | All Trim Levels | 2001 | 2004 | N//A | |
| Chrysler | LHS | All Trim Levels | 2001 | 2021 | N//A | |
| Chrysler | Pacifica | All Trim Levels | 2004 | 2017 | N//A | |
| Chrysler | Sebring | All Trim Levels | 2002 | 2010 | N//A | |
| Chrysler | Voyager | All Trim Levels | 2001 | 2021 | N//A | |
| Dodge | Avenger | All Trim Levels | 2007 | 2014 | N//A | |
| Dodge | Caliber | All Trim Levels | 2007 | 2012 | N//A | |
| Dodge | Caravan | All Trim Levels | 1998 | 2007 | N//A | |
| Dodge | Challenger | All Trim Levels | 2008 | 2018 | N//A | |
| Dodge | Charger | All Trim Levels | 2005 | 2018 | N//A | |
| Dodge | Dakota | All Trim Levels | 1999 | 2011 | N//A | |
| Dodge | Dart | All Trim Levels | 2013 | 2016 | N//A | |
| Dodge | Durango | All Trim Levels | 1999 | 2011 | N//A | |
| Dodge | Intrepid | All Trim Levels | 2001 | 2004 | N//A | |
| Dodge | Journey | All Trim Levels | 2009 | 2018 | N//A | |
| Dodge | Magnum | All Trim Levels | 2005 | 2008 | N//A | |
| Dodge | Nitro | All Trim Levels | 2007 | 2011 | N//A | |
| Dodge | Stratus | All Trim Levels | 2002 | 2006 | N//A | |
| Ford | Edge | All Trim Levels | 2007 | 2014 | N//A | |
| Ford | Escape | All Trim Levels | 2008 | 2017 | N//A | |
| Ford | Expedition | All Trim Levels | 1999 | 2014 | N//A | |
| Ford | Explorer | All Trim Levels | 1998 | 2015 | N//A | |
| Ford | F-150 | All Trim Levels | 2004 | 2019 | N//A | |
| Ford | F-250 | All Trim Levels | 2005 | 2019 | N//A | |
| Ford | F-350 | All Trim Levels | 2005 | 2019 | N//A | |
| Ford | F-450 | All Trim Levels | 2005 | 2019 | N//A | |
| Ford | F-550 | All Trim Levels | 2005 | 2019 | N//A | |
| Ford | Fiesta | All Trim Levels | 2011 | 2016 | N//A | |
| Ford | Flex | All Trim Levels | 2009 | 2014 | N//A | |
| Ford | Focus | All Trim Levels | 2002 | 2014 | N//A | |
| Ford | Freestar | All Trim Levels | 2004 | 2007 | N//A | |
| Ford | Freestyle | All Trim Levels | 2005 | 2007 | N//A | |
| Ford | Fusion | All Trim Levels | 2006 | 2014 | N//A | |
| Ford | Mustang | All Trim Levels | 2010 | 2019 | N//A | |
| Ford | Taurus | All Trim Levels | 2008 | 2014 | N//A | |
| Ford | Thunderbird | All Trim Levels | 2002 | 2005 | N//A | |
| Ford | Transit | All Trim Levels | 2015 | 2017 | N//A | |
| GMC | Acadia | All Trim Levels | 2007 | 2017 | N//A | |
| GMC | Canyon | All Trim Levels | 2015 | 2017 | N//A | |
| GMC | Envoy | All Trim Levels | 1999 | 2009 | N//A | |
| GMC | Jimmy | All Trim Levels | 1999 | 2005 | N//A | |
| GMC | Savana | All Trim Levels | 2008 | 2020 | N//A | |
| GMC | Sierra | All Trim Levels | 2001 | 2019 | N//A | |
| GMC | Terrain | All Trim Levels | 2010 | 2017 | N//A | |
| GMC | Yukon | All Trim Levels | 1999 | 2019 | N//A | |
| Honda | Accord | All Trim Levels | 1999 | 2017 | N//A | |
| Honda | Civic | All Trim Levels | 2006 | 2017 | N//A | |
| Honda | CR-V | All Trim Levels | 2005 | 2015 | N//A | |
| Honda | CR-Z | All Trim Levels | 2011 | 2015 | N//A | |
| Honda | Crosstour | All Trim Levels | 2010 | 2015 | N//A | |
| Honda | Element | All Trim Levels | 2005 | 2011 | N//A | |
| Honda | Fit | All Trim Levels | 2009 | 2016 | N//A | |
| Honda | HR-V | All Trim Levels | 2016 | 2017 | N//A | |
| Honda | Insight | All Trim Levels | 2010 | 2014 | N//A | |
| Honda | Odyssey | All Trim Levels | 1999 | 2015 | N//A | |
| Honda | Pilot | All Trim Levels | 2003 | 2018 | N//A | |
| Honda | Ridgeline | All Trim Levels | 2006 | 2017 | N//A | |
| Honda | S2000 | All Trim Levels | 2000 | 2009 | N//A | |
| Hummer | H2 | All Trim Levels | 2003 | 2009 | N//A | |
| Hyundai | Accent | All Trim Levels | 2010 | 2017 | N//A | |
| Hyundai | Azera | All Trim Levels | 2006 | 2011 | N//A | |
| Hyundai | Elantra | All Trim Levels | 2007 | 2017 | N//A | |
| Hyundai | Entourage | All Trim Levels | 2007 | 2010 | N//A | |
| Hyundai | Genesis | All Trim Levels | 2009 | 2013 | N//A | |
| Hyundai | Sonata | All Trim Levels | 2006 | 2017 | N//A | |
| Hyundai | Tiburon | All Trim Levels | 2005 | 2008 | N//A | |
| Hyundai | Tucson | All Trim Levels | 2010 | 2017 | N//A | |
| Hyundai | Veloster | All Trim Levels | 2012 | 2017 | N//A | |
| Hyundai | Veracruz | All Trim Levels | 2007 | 2013 | N//A | |
| Infiniti | EX35 | All Trim Levels | 2008 | 2012 | N//A | |
| Infiniti | FX35 | All Trim Levels | 2003 | 2012 | N//A | |
| Infiniti | FX45 | All Trim Levels | 2003 | 2012 | N//A | |
| GMC | Sierra | SIERRA HD ALL TRIM LEVELS | 2007 | 2019 | N//A | |
| Infiniti | G35 | All Trim Levels | 2003 | 2008 | N//A | |
| Infiniti | G37 | All Trim Levels | 2008 | 2013 | N//A | |
| Infiniti | I30 | All Trim Levels | 2001 | 2021 | N//A | |
| Infiniti | I35 | All Trim Levels | 2002 | 2004 | N//A | |
| Infiniti | M35 | All Trim Levels | 2006 | 2013 | N//A | |
| Infiniti | M45 | All Trim Levels | 2006 | 2012 | N//A | |
| Infiniti | Q45 | All Trim Levels | 2000 | 2001 | N//A | |
| Infiniti | QX4 | All Trim Levels | 2001 | 2003 | N//A | |
| Infiniti | QX56 | All Trim Levels | 2004 | 2013 | N//A | |
| Isuzu | Ascender | All Trim Levels | 2003 | 2008 | N//A | |
| Jaguar | S-Type | All Trim Levels | 2000 | 2008 | N//A | |
| Jaguar | X-Type | All Trim Levels | 2002 | 2008 | N//A | |
| Jaguar | XJ | All Trim Levels | 1998 | 2009 | N//A | |
| Jeep | Cherokee | All Trim Levels | 2014 | 2018 | N//A | |
| Jeep | Commander | All Trim Levels | 2006 | 2010 | N//A | |
| Jeep | Compass | All Trim Levels | 2007 | 2018 | N//A | |
| Jeep | Liberty | All Trim Levels | 2002 | 2012 | N//A | |
| Jeep | Patriot | All Trim Levels | 2007 | 2017 | N//A | |
| Jeep | Wrangler | All Trim Levels | 2011 | 2018 | N//A | |
| Kia | Amanti | All Trim Levels | 2004 | 2009 | N//A | |
| Kia | Borrego | All Trim Levels | 2009 | 2011 | N//A | |
| Kia | Cadenza | All Trim Levels | 2014 | 2018 | N//A | |
| Kia | Forte | All Trim Levels | 2010 | 2018 | N//A | |
| Kia | Niro | All Trim Levels | 2017 | 2021 | N//A | |
| Kia | Optima | All Trim Levels | 2006 | 2018 | N//A | |
| Kia | Rio | All Trim Levels | 2009 | 2018 | N//A | |
| Kia | Rondo | All Trim Levels | 2007 | 2012 | N//A | |
| Kia | Sedona | All Trim Levels | 2006 | 2014 | N//A | |
| Kia | Sorento | All Trim Levels | 2003 | 2015 | N//A | |
| Kia | Soul | All Trim Levels | 2010 | 2018 | N//A | |
| Kia | Sportage | All Trim Levels | 2011 | 2018 | N//A | |
| Land Rover | Discovery | All Trim Levels | 1995 | 2004 | N//A | |
| Land Rover | Freelander | All Trim Levels | 2002 | 2005 | N//A | |
| Land Rover | LR3 | All Trim Levels | 2005 | 2009 | N//A | |
| Chevrolet | Silverado | SILVERADO HD ALL TRIM LEVELS | 2014 | 2019 | N//A | |
| Mercedes | SL | All Trim Levels | 2006 | 2021 | N//A | |
| Mercedes | SLK | All Trim Levels | 2005 | 2009 | N//A | |
| Mercedes | Sprinter | All Trim Levels | 2010 | 2018 | N//A | |
| Ford | Taurus | TAURUS X All trim levels | 2008 | 2009 | N//A | |
| VW | Tiguan | All Trim Levels | 2008 | 2014 | N//A | |
| VW | Touareg | All Trim Levels | 2004 | 2010 | N//A | |
| Lincoln | Aviator | All Trim Levels | 2003 | 2005 | N//A | |
| Lincoln | Continental | All Trim Levels | 1998 | 2002 | N//A | |
| Lincoln | LS | All Trim Levels | 2000 | 2006 | N//A | |
| Lincoln | MKS | All Trim Levels | 2009 | 2014 | N//A | |
| Lincoln | MKT | All Trim Levels | 2010 | 2013 | N//A | |
| Lincoln | MKX | All Trim Levels | 2007 | 2014 | N//A | |
| Lincoln | MKZ | All Trim Levels | 2007 | 2014 | N//A | |
| Lincoln | Navigator | All Trim Levels | 1999 | 2013 | N//A | |
| Lincoln | Zephyr | All Trim Levels | 2006 | 2021 | N//A | |
| Mazda | CX-3 | All Trim Levels | 2016 | 2019 | N//A | |
| Mazda | CX-5 | All Trim Levels | 2013 | 2018 | N//A | |
| Mazda | CX-7 | All Trim Levels | 2007 | 2012 | N//A | |
| Mazda | CX-9 | All Trim Levels | 2007 | 2019 | N//A | |
| Chrysler | Town-and-Country | All Trim Levels | 1998 | 2016 | N//A | |
| Mazda | MPV | All Trim Levels | 2002 | 2006 | N//A | |
| Mazda | RX-8 | All Trim Levels | 2004 | 2011 | N//A | |
| Mazda | Tribute | All Trim Levels | 2008 | 2011 | N//A | |
| Lincoln | Town-Car | All Trim Levels | 1998 | 2011 | N//A | |
| Mercury | Mariner | All Trim Levels | 2008 | 2011 | N//A | |
| Mercury | Milan | All Trim Levels | 2006 | 2011 | N//A | |
| Mercury | Montego | All Trim Levels | 2005 | 2007 | N//A | |
| Ford | Transit-Connect | All Trim Levels | 2010 | 2017 | N//A | |
| Mercury | Mountaineer | All Trim Levels | 1998 | 2010 | N//A | |
| Mercury | Sable | All Trim Levels | 2008 | 2009 | N//A | |
| Mercury | Villager | All Trim Levels | 1999 | 2002 | N//A | |
| Mitsubishi | Eclipse | All Trim Levels | 2002 | 2012 | N//A | |
| Mitsubishi | Galant | All Trim Levels | 2004 | 2012 | N//A | |
| Mitsubishi | Lancer | All Trim Levels | 2009 | 2015 | N//A | |
| Mitsubishi | Mirage | All Trim Levels | 2014 | 2015 | N//A | |
| Mitsubishi | Outlander | All Trim Levels | 2007 | 2017 | N//A | |
| Mitsubishi | Raider | All Trim Levels | 2006 | 2009 | N//A | |
| Nissan | 350Z | All Trim Levels | 2006 | 2009 | N//A | |
| Nissan | 370Z | All Trim Levels | 2009 | 2017 | N//A | |
| Nissan | Altima | All Trim Levels | 2002 | 2012 | N//A | |
| Nissan | Armada | All Trim Levels | 2005 | 2017 | N//A | |
| Nissan | Cube | All Trim Levels | 2009 | 2014 | N//A | |
| Nissan | Frontier | All Trim Levels | 2001 | 2019 | N//A | |
| Nissan | Juke | All Trim Levels | 2011 | 2017 | N//A | |
| Nissan | Leaf | All Trim Levels | 2011 | 2017 | N//A | |
| Nissan | Maxima | All Trim Levels | 2000 | 2014 | N//A | |
| Nissan | Micra | All Trim Levels | 2015 | 2017 | N//A | |
| Nissan | Murano | All Trim Levels | 2003 | 2009 | N//A | |
| Nissan | NV | All Trim Levels | 2012 | 2017 | N//A | |
| Nissan | NV200 | All Trim Levels | 2013 | 2017 | N//A | |
| Nissan | Pathfinder | All Trim Levels | 2000 | 2016 | N//A | |
| Nissan | Quest | All Trim Levels | 1999 | 2004 | N//A | |
| Nissan | Rogue | All Trim Levels | 2008 | 2013 | N//A | |
| Nissan | Sentra | All Trim Levels | 2007 | 2017 | N//A | |
| Nissan | Titan | All Trim Levels | 2007 | 2015 | N//A | |
| Nissan | Versa | All Trim Levels | 2007 | 2017 | N//A | |
| Nissan | Xterra | All Trim Levels | 2000 | 2015 | N//A | |
| Oldsmobile | Alero | All Trim Levels | 2001 | 2004 | N//A | |
| Oldsmobile | Aurora | All Trim Levels | 1995 | 2003 | N//A | |
| Oldsmobile | Bravada | All Trim Levels | 1998 | 2004 | N//A | |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | All Trim Levels | 1995 | 1997 | N//A | |
| Oldsmobile | Eighty-Eight | All Trim Levels | 1994 | 1999 | N//A | |
| Oldsmobile | Intrigue | All Trim Levels | 1998 | 2002 | N//A | |
| Oldsmobile | Ninety-Eight | All Trim Levels | 1994 | 1996 | N//A | |
| Oldsmobile | Silhouette | All Trim Levels | 1996 | 2004 | N//A | |
| Pontiac | Aztek | All Trim Levels | 2001 | 2005 | N//A | |
| Pontiac | Bonneville | All Trim Levels | 1995 | 2005 | N//A | |
| Pontiac | Firebird | All Trim Levels | 1995 | 2002 | N//A | |
| Pontiac | G5 | All Trim Levels | 2007 | 2010 | N//A | |
| Pontiac | G6 | All Trim Levels | 2005 | 2010 | N//A | |
| Pontiac | G8 | All Trim Levels | 2008 | 2009 | N//A | |
| Pontiac | Grand AM | All Trim Levels | 1996 | 2005 | N//A | |
| Pontiac | GTO | All Trim Levels | 2004 | 2006 | N//A | |
| Pontiac | Montana | All Trim Levels | 1999 | 2009 | N//A | |
| Pontiac | Solstice | All Trim Levels | 2006 | 2009 | N//A | |
| Pontiac | Sunfire | All Trim Levels | 1996 | 1997 | N//A | |
| Pontiac | Torrent | All Trim Levels | 2006 | 2009 | N//A | |
| Pontiac | Vibe | All Trim Levels | 2009 | 2010 | N//A | |
| Porsche | Cayenne | All Trim Levels | 2005 | 2010 | N//A | |
| RAM | Cargo-Van | All Trim Levels | 2012 | 2015 | N//A | |
| RAM | Promaster | All Trim Levels | 2014 | 2018 | N//A | |
| Saab | 9-3 | All Trim Levels | 1999 | 2007 | N//A | |
| Saab | 9-5 | All Trim Levels | 1999 | 2005 | N//A | |
| Saab | 9-7X | All Trim Levels | 2005 | 2009 | N//A | |
| Saturn | Aura | All Trim Levels | 2007 | 2009 | N//A | |
| Saturn | Outlook | All Trim Levels | 2007 | 2010 | N//A | |
| Saturn | Relay | All Trim Levels | 2005 | 2007 | N//A | |
| Saturn | Sky | All Trim Levels | 2007 | 2009 | N//A | |
| Saturn | Vue | All Trim Levels | 2006 | 2010 | N//A | |
